Name | Type | Cardinality | Label |
---|---|---|---|
account | SearchColumnSelectField | 0..unbounded | Account |
amendedDate | SearchColumnDateField | 0..unbounded | Amended Date |
amount | SearchColumnDoubleField | 0..unbounded | Amount |
batchNumber | SearchColumnLongField | 0..unbounded | Batch Number |
checkDate | SearchColumnDateField | 0..unbounded | Check Date |
employee | SearchColumnSelectField | 0..unbounded | Employee |
externalId | SearchColumnSelectField | 0..unbounded | External ID |
hasGLImpact | SearchColumnBooleanField | 0..unbounded | Has GL Impact |
hours | SearchColumnDoubleField | 0..unbounded | Hours |
internalId | SearchColumnSelectField | 0..unbounded | Internal ID |
payrollItem | SearchColumnSelectField | 0..unbounded | Payroll Item |
payrollItemType | SearchColumnSelectField | 0..unbounded | Payroll Item Type |
subjectWages | SearchColumnDoubleField | 0..unbounded | Subject Wages |
taxableWages | SearchColumnDoubleField | 0..unbounded | Taxable Wages |
Name |
---|
Paycheck |