Name | Type | Cardinality | Label |
---|---|---|---|
applyToSubtotal | SearchColumnBooleanField | 0..unbounded | Apply To Subtotal |
externalId | SearchColumnSelectField | 0..unbounded | External ID |
frequency | SearchColumnEnumSelectField | 0..unbounded | Recurring Frequency |
inArrears | SearchColumnBooleanField | 0..unbounded | In Arrears |
initialAmount | SearchColumnStringField | 0..unbounded | Initial Amount |
initialTerms | SearchColumnStringField | 0..unbounded | Initial Payment Terms |
internalId | SearchColumnSelectField | 0..unbounded | Internal ID |
isInactive | SearchColumnBooleanField | 0..unbounded | Inactive |
isPublic | SearchColumnBooleanField | 0..unbounded | Public |
name | SearchColumnStringField | 0..unbounded | Name |
recurrenceCount | SearchColumnLongField | 0..unbounded | Recurrence Count |
recurrencePattern | SearchColumnEnumSelectField | 0..unbounded | Recurrence Pattern |
recurrenceTerms | SearchColumnStringField | 0..unbounded | Recurrence Payment Terms |
repeatEvery | SearchColumnLongField | 0..unbounded | Repeat Every |
type | SearchColumnEnumSelectField | 0..unbounded | Type |
Name |
---|
BillingSchedule |