Name | Type | Cardinality | Label |
---|---|---|---|
actualDeliveryDate | SearchDateField | 0..1 | Actual Delivery Date |
actualShippingDate | SearchDateField | 0..1 | Actual Shipping Date |
billOfLading | SearchStringField | 0..1 | Bill Of Lading |
createdDate | SearchDateField | 0..1 | Date Created |
currency | SearchMultiSelectField | 0..1 | Items - Currency |
customFieldList | SearchCustomFieldList | 0..1 | |
description | SearchStringField | 0..1 | Items - Description |
expectedDeliveryDate | SearchDateField | 0..1 | Expected Delivery Date |
expectedRate | SearchDoubleField | 0..1 | Items - Expected Rate |
expectedShippingDate | SearchDateField | 0..1 | Expected Shipping Date |
externalDocumentNumber | SearchMultiSelectField | 0..1 | External Document Number |
externalId | SearchMultiSelectField | 0..1 | External ID |
externalIdString | SearchStringField | 0..1 | External ID (Text) |
incoterm | SearchMultiSelectField | 0..1 | Items - Incoterm |
internalId | SearchMultiSelectField | 0..1 | Internal Id |
internalIdNumber | SearchLongField | 0..1 | Internal Id Number |
item | SearchMultiSelectField | 0..1 | Items - Item |
itemEffectiveDate | SearchDateField | 0..1 | Items - Effective Date |
itemExchangeRate | SearchDoubleField | 0..1 | Items - Exchange Rate |
landedCostAllocationMethod | SearchEnumMultiSelectField
(use: InboundShipmentLandedCostAllocationMethod) |
0..1 | Landed Cost - Allocation Method |
landedCostAmount | SearchDoubleField | 0..1 | Landed Cost - Amount |
landedCostCostCategory | SearchMultiSelectField | 0..1 | Landed Cost - Cost Category |
landedCostCurrency | SearchMultiSelectField | 0..1 | Landed Cost - Currency |
landedCostEffectiveDate | SearchDateField | 0..1 | Landed Cost - Effective Date |
landedCostExchangeRate | SearchDoubleField | 0..1 | Landed Cost - Exchange Rate |
memo | SearchStringField | 0..1 | Memo |
poAmount | SearchDoubleField | 0..1 | Items - Amount |
poRate | SearchDoubleField | 0..1 | Items - PO Rate |
purchaseOrder | SearchMultiSelectField | 0..1 | Items - PO |
quantityBilled | SearchDoubleField | 0..1 | Items - Quantity Billed |
quantityExpected | SearchDoubleField | 0..1 | Items - Quantity Expected |
quantityReceived | SearchDoubleField | 0..1 | Items - Quantity Received |
quantityRemaining | SearchDoubleField | 0..1 | Items - Quantity Remaining |
receivingLocation | SearchMultiSelectField | 0..1 | Items - Receiving Location |
shipmentBaseCurrency | SearchMultiSelectField | 0..1 | Base Currency |
shipmentNumber | SearchMultiSelectField | 0..1 | Shipment Number |
status | SearchEnumMultiSelectField
(use: InboundShipmentShipmentStatus) |
0..1 | Status |
totalUnitCost | SearchDoubleField | 0..1 | Items - Total Unit Cost |
unit | SearchMultiSelectField | 0..1 | Items - Unit |
unitLandedCost | SearchDoubleField | 0..1 | Items - Unit Landed Cost |
vendor | SearchMultiSelectField | 0..1 | Items - Vendor |
vesselNumber | SearchStringField | 0..1 | Vessel Number |
Name |
---|
InboundShipment |